| Begroting electronisch stemmen | |
| Technische bijstand op 18 mei: | 2.060.000 |
| Programma-aanpassingen: | 750.000 |
| Voorafgaand onderhoud: | 585.000 |
| Aankopen magneetkaarten en disketten: | 375.000 |
| Consult Van Dijk: | 250.000 |
| Totaal: | 4.020.000 |
| Begroting electronisch stemmen | |
| Technische bijstand op 18 mei: | 2.060.000 |
| Programma-aanpassingen: | 750.000 |
| Voorafgaand onderhoud: | 585.000 |
| Aankopen magneetkaarten en disketten: | 375.000 |
| Consult Van Dijk: | 250.000 |
| Totaal: | 4.020.000 |

