02/06/2024: Composition des collèges d’experts de 1999 à 2024
Voilà 25 ans de Collèges d’experts, avec cette année comme en 2019 deux collèges, le permanent et le non permanent qui joignent leurs forces pour n’écrire qu’un seul rapport.
Il y aura pas mal de choses à observer et surveiller en 2024 tant l’informatique est partout :
- le vote électronique avec "preuve" papier (SMARTMATIC)
- PATSY le nouveau nom du Dépouillement Assisté par Ordinateur dans certaines communes de Wallonie et de Flandre
- MARTINE dans tout le pays pour le transfert et la totalisation des résultats, aussi bien en provenance des dépouillements manuels, des dépouillements assistés par ordinateur (PATSY) et du vote électronique avec "preuve papier" (SMARTMATIC).
Ci-dessous la composition de tous les collèges d’experts:
Membres des Collèges | 2024 | 2019 | 2018 (F/W/B) | 2014 | 2012 (F/W/B) | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 (F/W/B) | 2004 | 2003 | 2000 | 1999 |
M. Emmanuel Willems | Effectif Permanent | Effectif Permanent | Effectif (B) | Effectif Permanent | Effectif (B) | Président | Président | Président | Suppléant (B) | Secrétaire | Secrétaire | Effectif | Effectif |
M. Olivier Markowitch | Non Permanent | Effectif (B) | Non Permanent | Suppléant (B) | Suppléant (B) | ||||||||
M. Jean-Marc Paul | Non Permanent | Adjoint Permanent | Effectif - membre de droit (B) Président | Effectif Permanent | Effectif (B) | Suppléant | Effectif | Président (B) | Effectif | ||||
M. Pascal VAN de WALLE | Suppléant Permanent | Effectif - membre de droit (B) | Suppléant Permanent | ||||||||||
M. Jérôme Dossogne | Effectif Permanent | Effectif Permanent | Suppléant (B) Secrétaire | Non Permanent | Suppléant (B) | ||||||||
M. Karel VAN GEYT | Effectif Permanent | Suppléant (B) | Effectif Permanent | ||||||||||
M. Jean-Michel Dricot | Non Permanent | Non Permanent | Suppléant (B) | ||||||||||
M. Fabrice Dumortier | Non Permanent | Suppléant (B) | |||||||||||
M. Kurt De Vriendt | Effectif (F) | Effectif Permanent | Effectif (F) | Effectif | Effectif | Effectif | Effectif (F) | ||||||
M. Romain Voes | Suppléant Permanent | Suppléant Permanent | Effectif (F) | Suppléant Permanent | Effectif (F) | ||||||||
M. Bart Martens | Effectif Permanent | Effectif Permanent | Effectif (F) | Suppléant | Suppléant | ||||||||
M. Romeo MARYNS | Non Permanent | Non Permanent | Suppléant (F) | Non Permanent | |||||||||
M. Steven ES | Non Permanent | Non Permanent | Suppléant (F) | Non Permanent | |||||||||
M. Daniel Brandt | Effectif Permanent | Effectif Permanent | Effectif Permanent | Effectif (W) | Effectif | Effectif | Effectif | Effectif (W) | Effectif | Suppléant | Suppléant | ||
M. Bruno De Nys | Effectif Permanent | Effectif Permanent | Effectif Permanent | Effectif (B) | Effectif | Suppléant | Suppléant | ||||||
Mme Susi SARLETTE-OSTLENDER | Suppléant Permanent | Suppléant Permanent | Effectif (W) | Suppléant Permanent | Suppléant (W) | ||||||||
M. Erwin VEREECKEN | Adjoint Permanent | Suppléant Permanent | |||||||||||
M. Freddy Tomicki | Suppléant Permanent | Suppléant | Suppléant | Effectif | Effectif (B) | Président | Président | Effectif | Effectif | ||||
Mme Sophie Jonckheere | Non Permanent | Adjoint Permanent | Suppléant Permanent | Effectif (B) | Secrétaire | Secrétaire | Secrétaire | Suppléant (B) | Effectif | ||||
M. Jean-Pierre Gilson | Effectif (W) | Effectif | Effectif | Effectif | Effectif (W) | Effectif | Effectif | Effectif | Effectif | ||||
M. Bruno Hick | Non Permanent | Non Permanent | Suppléant | Suppléant (W) | Suppléant | Effectif | Effectif | Effectif | |||||
M. Philippe Van Damme | Effectif | Effectif | |||||||||||
Mme Geneviève Cerexhe | Effectif | ||||||||||||
M. Geert Royberghs | Effectif | ||||||||||||
M. Stephanus De Samblanckx | Effectif | ||||||||||||
M. Robby Deboelpaep | Effectif | Effectif | Effectif | Effectif | |||||||||
M. Maurice Robert | Effectif | ||||||||||||
M. Wim Verhaest | Effectif | Effectif | Effectif | Effectif | |||||||||
M. Ronny Ramoudt | Suppléant | Suppléant | Effectif (F) | Suppléant | |||||||||
Mme Peggy Jonckheere | Suppléant | ||||||||||||
M. Jean-François Damseaux | Non Permanent | Non Permanent | Suppléant (W) | Suppléant | Suppléant | Suppléant | Suppléant (W) | ||||||
M. Geert Bryon | Effectif (B) | ||||||||||||
M. Theo D’Hondt | Effectif (B) | ||||||||||||
M. Johan Fabry | Suppléant (B) | ||||||||||||
M. Luk Van Looy | Suppléant (F) | ||||||||||||
M. Anthony Strubbe | Suppléant (F) | ||||||||||||
Mme Natasja Hennen | Suppléant | Suppléant | |||||||||||
M. Gaëtan DEBERDT | Suppléant | ||||||||||||
M. Alain VAN LAER | Effectif | Suppléant | |||||||||||
M. Kurt ANDRES | Suppléant | Suppléant | |||||||||||
M. Geert Everaert | Suppléant (B) | ||||||||||||
M. Nicolas Pettiaux | Suppléant (B) | ||||||||||||
M. Dries Dams | Suppléant (F) | ||||||||||||
M. Nico Vannieuwenhuyse | Suppléant (F) | ||||||||||||
M. Ralf RAIGLOT | Non Permanent | ||||||||||||
M. Eric ADAMS | Non Permanent | ||||||||||||
Mme Véronique NACHTERGAELE | Effectif (W) | Non Permanent | |||||||||||
M. Manfreed FETTWEIS | Non Permanent | ||||||||||||
M. Alexandre Dubois | Non Permanent | Non Permanent | Suppléant (W) | Non Permanent | |||||||||
M. Andreas Schenk | Non Permanent | Non Permanent | Suppléant (W) | Non Permanent | |||||||||
M. Bruno PENNE | Suppléant Permanent | Non Permanent | |||||||||||
M. Pol BADOUX | Suppléant Permanent | Non Permanent | |||||||||||
M. Joris VAN DEN BOSSCHE | Effectif Permanent | ||||||||||||
M. Thomas VILLA | Suppléant Permanent | ||||||||||||
M. Andreas SWANNET | Suppléant Permanent | ||||||||||||
M. Christophe DE SCHRYVER | Non Permanent | ||||||||||||
M. Marlon STICKELMANN | Non Permanent |
(mise à jour du tableau de 2019 en rajoutant la composition des collèges en juin 2024)